BMWミニ(RA16)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@兵庫県の中古車無料査定サービス人気ランキング

BMW ミニクーパー
BMWミニ(RA16)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
BMW ミニクーパー 2007年式(平成19年) RA16 セブン レッド 1600cc 約50,000km 60万円 ~ 70万円
BMW 2006年式(平成18年) RA16 ミニ クーパー ホワイト 1590cc 約60,000km 45万円 ~ 55万円
BMW ミニ 2005年式(平成17年) RA16 クーパー レッド 1600cc 約69,000km 45万円 ~ 55万円
BMW ミニ 2004年式(平成16年) RA16 クーパー レッド 1600cc 約53,000km 28万円 ~ 38万円
ミニ 2003年式(平成15年) RA16 クーパー ブルー2 1600cc 約56,000km 22万円 ~ 32万円
ミニ 2002年式(平成14年) RA16 クーパー イエロー 1600cc 約64,000km 13万円 ~ 23万円

2015年09月20日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【兵庫県版はこちら】