MR-S(ZZW30)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@兵庫県の中古車無料査定サービス人気ランキング

MR-S
MR-S(ZZW30)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
MR-S 2007年式(平成19年) ZZW30 V エディション ファイナルVER ブラック 1800cc 約44,000km 116万円 ~ 126万円
MR-S 2006年式(平成18年) ZZW30 Sエディション ブラック 1800cc 約54,000km 135万円 ~ 145万円
MR-S 2005年式(平成17年) ZZW30 Sエディション シルバー 1800cc 約27,000km 85万円 ~ 95万円
MR-S 2004年式(平成16年) ZZW30 Sエディション シルバー 1800cc 約52,000km 65万円 ~ 75万円
MR-S 2003年式(平成15年) ZZW30 Sエディション ライトブルー 1800cc 約58,000km 41万円 ~ 51万円
MR-S 2002年式(平成14年) ZZW30 Sエディション ネイビー 1800cc 約54,000km 37万円 ~ 47万円
MR-S 2001年式(平成13年) ZZW30 Sエディション シルバー 1800cc 約66,000km 10万円 ~ 20万円
MR-S 2000年式(平成12年) ZZW30 V エディション グリーン 1800cc 約32,000km 41万円 ~ 51万円
MR-S 1999年式(平成11年) ZZW30 Sエディション シルバー 1800cc 約65,000km 32万円 ~ 42万円

2017年04月29日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【兵庫県版はこちら】