R1(RJ2)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@兵庫県の中古車無料査定サービス人気ランキング

R1
R1(RJ2)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
R1 2010年式(平成22年) RJ2 4WD Sレザー&アルカンターラセレクション ブラウン 660cc 約19,000km 86万円 ~ 96万円
R1 2009年式(平成21年) RJ2 Sレザー アルカンターラセレクション 4WD ブラウン 660cc 約15,000km 88万円 ~ 98万円
R1 2008年式(平成20年) RJ2 4WD R ブラック 660cc 約64,000km 53万円 ~ 63万円
R1 2007年式(平成19年) RJ2 4WD R ピンク 660cc 約64,000km 45万円 ~ 55万円
R1 2006年式(平成18年) RJ2 4WD S グレー 660cc 約37,000km 81万円 ~ 91万円
スバル R-1 2005年式(平成17年) RJ2 R 4WD ブラック 660cc 約31,000km 55万円 ~ 65万円
R1 2004年式(平成16年) RJ2 4WD R イエロー 660cc 約30,000km 49万円 ~ 59万円

2015年05月20日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【兵庫県版はこちら】