RX-8(SE3P)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@兵庫県の中古車無料査定サービス人気ランキング

RX8
RX-8(SE3P)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
RX8 2013年式(平成25年) SE3P スピリットR カワシート グレー 0cc 約5,000km 219万円 ~ 229万円
RX8 2012年式(平成24年) SE3P スピリットR パール 0cc 約7,000km 249万円 ~ 259万円
RX-8 2011年式(平成23年) SE3P スピリットR タイプRS ブラック 0cc 約23,000km 218万円 ~ 228万円
RX8 2010年式(平成22年) SE3P タイプRS パール 0cc 約7,000km 207万円 ~ 217万円
RX-8 2009年式(平成21年) SE3P タイプRS ブラック 0cc 約54,000km 150万円 ~ 160万円
RX-8 2008年式(平成20年) SE3P タイプRS レッド 0cc 約67,000km 142万円 ~ 152万円
RX8 2007年式(平成19年) SE3P ヒョウジュン グレー 0cc 約14,000km 55万円 ~ 65万円
RX-8 2006年式(平成18年) SE3P ベース シルバー 0cc 約67,000km 34万円 ~ 44万円
RX-8 2005年式(平成17年) SE3P ブラック 0cc 約61,000km 52万円 ~ 62万円
RX-8 2004年式(平成16年) SE3P ベースグレード レッド 0cc 約45,000km 30万円 ~ 40万円
RX-8 2003年式(平成15年) SE3P ベース シルバー 0cc 約63,000km 9万円 ~ 19万円

2015年07月02日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【兵庫県版はこちら】