i(HA1W)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@兵庫県の中古車無料査定サービス人気ランキング

アイ
i(HA1W)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
アイ 2013年式(平成25年) HA1W ビバーチェ パール 660cc 約9,000km 55万円 ~ 65万円
アイ 5D 2012年式(平成24年) HA1W T パープル 660cc 約11,000km 60万円 ~ 70万円
アイ 2011年式(平成23年) HA1W T ブルー 660cc 約17,000km 60万円 ~ 70万円
アイ 5D 2010年式(平成22年) HA1W ビバーチェ シルバー 660cc 約54,000km 22万円 ~ 32万円
i 2009年式(平成21年) HA1W S ブラック 660cc 約62,000km 16万円 ~ 26万円
アイ 2008年式(平成20年) HA1W LX パール 660cc 約37,000km 31万円 ~ 41万円
アイ 5D 2007年式(平成19年) HA1W LX ホワイト 660cc 約62,000km 17万円 ~ 27万円
アイ 2006年式(平成18年) HA1W M シルバー 660cc 約24,000km 26万円 ~ 36万円

2015年05月12日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【兵庫県版はこちら】