ジムニーシエラ(JB43W)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@兵庫県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ジムニーシエラ
ジムニーシエラ(JB43W)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ジムニーシエラ 2013年式(平成25年) JB43W クロスアドベンチャー パール 1300cc 約3,000km 125万円 ~ 135万円
ジムニーシエラ 2012年式(平成24年) JB43W 4WD シルバー 1300cc 0km 106万円 ~ 116万円
ジムニー シエラ 2011年式(平成23年) JB43W 4WD コ ン 1300cc 約18,000km 93万円 ~ 103万円
ジムニ- シエラ 2010年式(平成22年) JB43W 4WD クロスアドベンチャー ブラック 1300cc 約67,000km 118万円 ~ 128万円
ジムニー シエラ 2009年式(平成21年) JB43W 4WD シルバー 1300cc 約35,000km 120万円 ~ 130万円
ジムニー シエラ 2008年式(平成20年) JB43W ランドベンチャー パール2 1300cc 約32,000km 110万円 ~ 120万円
ジムニ- シエラ 2007年式(平成19年) JB43W 4WD シルバー 1300cc 約46,000km 80万円 ~ 90万円
ジムニーシエラ 2006年式(平成18年) JB43W ワイルドウインド Dブルー2 1300cc 約43,000km 75万円 ~ 85万円
ジムニ- シエラ 2005年式(平成17年) JB43W 4WD ベース ホワイト 1300cc 約53,000km 53万円 ~ 63万円
ジムニー 2004年式(平成16年) JB43W 4WD シエラ シルバー 1300cc 約43,000km 57万円 ~ 67万円
ジムニーシエラ 2003年式(平成15年) JB43W シルバー 1300cc 約25,000km 45万円 ~ 55万円
ジムニーシエラ 2002年式(平成14年) JB43W ベース 4WD シルバー 1300cc 約44,000km 37万円 ~ 47万円

2014年09月04日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【兵庫県版はこちら】