スカイラインクーペ(CKV36)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@兵庫県の中古車無料査定サービス人気ランキング

スカイライン
スカイラインクーペ(CKV36)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
スカイライン 2013年式(平成25年) CKV36 370GT タイプS スーパーブラック 3700cc 約13,000km 239万円 ~ 249万円
スカイライン 2012年式(平成24年) CKV36 370GT ブラック 3700cc 約13,000km 200万円 ~ 210万円
スカイライン 2011年式(平成23年) CKV36 370GTタイプP ブリリアントシルバー 3700cc 約61,000km 139万円 ~ 149万円
スカイライン CP 2010年式(平成22年) CKV36 370GT ソノタ 3700cc 約32,000km 155万円 ~ 165万円
スカイライン クーペ 2009年式(平成21年) CKV36 370GT パール 3700cc 約50,000km 104万円 ~ 114万円
スカイライン 2008年式(平成20年) CKV36 370GT タイプSP 6MT シルバー 3700cc 約19,000km 178万円 ~ 188万円
スカイライン CP 2007年式(平成19年) CKV36 370GT タイプP ブラック 3700cc 約59,000km 130万円 ~ 140万円

2018年06月14日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【兵庫県版はこちら】