ステラ(RN2)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@兵庫県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ステラ
ステラ(RN2)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ステラ 2011年式(平成23年) RN2 4WD Lブラックインテリア パール 660cc 約28,000km 50万円 ~ 60万円
ステラ 2010年式(平成22年) RN2 4WD L シルバー 660cc 約32,000km 48万円 ~ 58万円
ステラ 2009年式(平成21年) RN2 4WD ホワイト 660cc 約29,000km 39万円 ~ 49万円
ステラ 4WD 2008年式(平成20年) RN2 L シルバー 660cc 約32,000km 37万円 ~ 47万円
ステラ 2007年式(平成19年) RN2 カスタム R グレー 660cc 約49,000km 43万円 ~ 53万円
ステラ 2006年式(平成18年) RN2 4WD LX ベージュ 660cc 約66,000km 34万円 ~ 44万円

2015年08月14日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【兵庫県版はこちら】