スパイク(GK2)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@兵庫県の中古車無料査定サービス人気ランキング

モビリオスパイク
スパイク(GK2)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
モビリオスパイク 2008年式(平成20年) GK2 AU HID-ED 4WD シルバー 1500cc 約57,000km 61万円 ~ 71万円
モビリオスパイク 2007年式(平成19年) GK2 AU アクティブエディション 4WD ブラック 1500cc 約67,000km 50万円 ~ 60万円
モビリオスパイク 2006年式(平成18年) GK2 4WD W ブラック 1500cc 約51,000km 62万円 ~ 72万円
モビリオ スパイク 2005年式(平成17年) GK2 A 4WD パール 1500cc 約61,000km 62万円 ~ 72万円
モビリオスパイク 2004年式(平成16年) GK2 4WD グレー 1500cc 約41,000km 27万円 ~ 37万円
モビリオスパイク 2003年式(平成15年) GK2 A シルバー 1500cc 約56,000km 26万円 ~ 36万円
モビリオ スパイク 2002年式(平成14年) GK2 4WD A Aキット ライトブルー 1500cc 約64,000km 14万円 ~ 24万円

2015年07月08日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【兵庫県版はこちら】