ゼスト(JE2)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@兵庫県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ゼスト
ゼスト(JE2)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ゼスト 2012年式(平成24年) JE2 スパーク W 4WD ブラック 650cc 約48,000km 76万円 ~ 86万円
ゼストスパーク 2011年式(平成23年) JE2 4WD W ブラック 660cc 約43,000km 67万円 ~ 77万円
ゼストスパーク 2010年式(平成22年) JE2 4WD W パール 660cc 約31,000km 76万円 ~ 86万円
ゼストスパーク 2009年式(平成21年) JE2 4WD W ブラック 660cc 約36,000km 80万円 ~ 90万円
ゼスト スポーツ 2008年式(平成20年) JE2 4WD G パールホワイト 660cc 約55,000km 46万円 ~ 56万円
ゼスト 2007年式(平成19年) JE2 4WD G グレー 660cc 約35,000km 48万円 ~ 58万円
ゼストスポーツ 4WD 2006年式(平成18年) JE2 ブラック 660cc 約49,000km 54万円 ~ 64万円

2015年06月02日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【兵庫県版はこちら】