デリカD5(CV5W)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@兵庫県の中古車無料査定サービス人気ランキング

デリカD:5
デリカD5(CV5W)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
デリカD:5 2015年式(平成27年) CV5W 4WD G パワーパッケージ パール2 2400cc 0km 250万円 ~ 260万円
デリカD:5 2014年式(平成26年) CV5W 4WD G プレミアム ブラック 2400cc 約2,000km 236万円 ~ 246万円
デリカD:5 2013年式(平成25年) CV5W Gパワーパッケージ 4WD パール 2400cc 約1,000km 234万円 ~ 244万円
デリカ 2012年式(平成24年) CV5W 4WD G パワーパッケージ ブラック 2400cc 約61,000km 155万円 ~ 165万円
デリカD:5 2011年式(平成23年) CV5W 4WD シャモニー パール2 2400cc 約20,000km 214万円 ~ 224万円
デリカD:5 2010年式(平成22年) CV5W 4WD シャモニー 7ニンノリ ブラック 2400cc 約24,000km 181万円 ~ 191万円
デリカD:5 2009年式(平成21年) CV5W 4WD シャモニー リョウPスライドD シルバー2 2400cc 約42,000km 180万円 ~ 190万円
デリカ D5 2008年式(平成20年) CV5W ローデスト G ナビパッケージ ブラック 2400cc 約53,000km 102万円 ~ 112万円
デリカD:5 2007年式(平成19年) CV5W 4WD G プレミアム パール 2400cc 約57,000km 179万円 ~ 189万円

2016年07月17日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【兵庫県版はこちら】