プレオバン(RV1)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@兵庫県の中古車無料査定サービス人気ランキング

プレオ V 5D
プレオバン(RV1)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
プレオ V 5D 2010年式(平成22年) RV1 A ホワイト 660cc 約33,000km 21万円 ~ 31万円
プレオ V 2009年式(平成21年) RV1 ホワイト 660cc 約11,000km 16万円 ~ 26万円
プレオ V 2008年式(平成20年) RV1 A ホワイト 660cc 約37,000km 6万円 ~ 16万円
プレオ 2007年式(平成19年) RV1 Aタイプ シルバー 660cc 約21,000km 17万円 ~ 27万円
プレオ V 2006年式(平成18年) RV1 A ホワイト 660cc 約58,000km 4万円 ~ 14万円
プレオV 2005年式(平成17年) RV1 A シルバー 660cc 約46,000km 9万円 ~ 19万円
プレオV 2004年式(平成16年) RV1 A ホワイト 660cc 約55,000km 4万円 ~ 14万円
プレオ 2003年式(平成15年) RV1 A ラベンダー 660cc 約54,000km 1万円 ~ 11万円
プレオ V 2002年式(平成14年) RV1 シルバー 660cc 約50,000km 0 ~ 9万円
プレオ V 2001年式(平成13年) RV1 ホワイト 660cc 約51,000km 2万円 ~ 12万円
プレオV 2000年式(平成12年) RV1 A ホワイト 660cc 約37,000km 0 ~ 6万円
プレオバン 1999年式(平成11年) RV1 A シルバー 660cc 約43,000km 0 ~ 7万円

2015年07月15日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【兵庫県版はこちら】