ミラバン(L285V)の買取相場

自動車査定シュミレーション!
愛車の買取相場がまる分かり@兵庫県の中古車無料査定サービス人気ランキング

ミラV 3D
ミラバン(L285V)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ミラV 3D 2016年式(平成28年) L285V 4WD TX 5ソク シルバー 660cc 0km 61万円 ~ 71万円
ミラ バン 2015年式(平成27年) L285V 4WD TX シルバー 660cc 約1,000km 43万円 ~ 53万円
ミラ 2014年式(平成26年) L285V TX 4WD ホワイト 660cc 0km 58万円 ~ 68万円
ミラ 2013年式(平成25年) L285V 4WD TX シルバー 660cc 約5,000km 36万円 ~ 46万円
ミラ バン 2012年式(平成24年) L285V 4WD TX ホワイト 660cc 約14,000km 49万円 ~ 59万円
ミラV 3D 2011年式(平成23年) L285V 4WD TXスペシャル シルバー 660cc 約28,000km 22万円 ~ 32万円
ミラ V 3D 4WD 2010年式(平成22年) L285V TX スペシャル ホワイト 660cc 約31,000km 20万円 ~ 30万円
ミラ 2009年式(平成21年) L285V TX 4WD シルバー 660cc 約7,000km 23万円 ~ 33万円
ミラ 2008年式(平成20年) L285V 4WD ホワイト 660cc 約67,000km 12万円 ~ 22万円
ミラバン 2007年式(平成19年) L285V 4WD TX ホワイト 660cc 約34,000km 22万円 ~ 32万円

2018年06月14日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【兵庫県版はこちら】